CÓDIGO |
202400000000614 |
NOMBRE |
ASISTENCIA PARA EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA |
OFICINA |
DIRECCION DE SERVICIOS SOCIALES
|
Valor Disponible para Distribuir entre las Actividades del Proyecto, por parte de la Unidad Ejecutora: $ 40,113,334.00
| Producto | Código Prespuestal | Fuente | Actividad del Proyecto | Valor Total | Valor Solicitado al Banco de Programas y Proyectos | Valor Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2202061 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA PERMANENCIA A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | 102.2.3.2.02.02.009.2202061.2024614L01 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 01 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | GARANTIZAR EL PAGO DE BECAS. | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 0.00 |
| 2202062 - SERVICIO DE FOMENTO PARA EL ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | 102.2.3.2.02.02.006.2202062.2024614L01 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 01 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | GARANTIZAR LA CONTRATACIÓN DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO | 344,000,000.00 | 339,552,000.00 | 4,448,000.00 |
| 2202062 - SERVICIO DE FOMENTO PARA EL ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | 102.2.3.2.02.02.008.2202062.2024614L01 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 01 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | RECEPCIONAR LOS DOCUMENTOS DE LOS ASPIRANTES (FÍSICOS Y DIGITALES) Y REALIZAR ANÁLISIS DE DATOS | 3,466,666.00 | 3,466,666.00 | 0.00 |
| TOTALES | 362,466,666.00 | 358,018,666.00 | 4,448,000.00 | |||
| Número de Certificado de Banco | Fecha del Certificado | Descripción de la Solicitud | Valor Aprobado y Certificado | Producto / Codigo Presupuestal / Actividad | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-0094 | 2026-01-13 | Aporte económico para el pago de matricula universitaria, al mejor bachiller de cada institución Educativa de carácter público en el Municipio de La Tebaida y al estudiante con mejor puntaje ante el ICFES entre todas las instituciones Educativas del Municipio, según Acuerdo (Febrero 19 de 2010) | 15,000,000.00 |
|
||||||||||||||
| 2026-0134 | 2026-01-14 | CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES RESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA PERTENECIENTES A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR O DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO CON SEDE EN LA CIUDAD DE ARMENIA | 339,552,000.00 |
Liberaciones
|
||||||||||||||
| 2026-0250 | 2026-01-20 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR APOYO EN EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y LOS PROGRAMAS DEL SECTOR EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA QUINDIO. | 3,466,666.00 |
|
| Código Presupuestal | Fuente de Inversión | Valor Total | Valor Certificado | Valor Disponible |
|---|---|---|---|---|
| 102.2.3.2.02.02.009.2202061.2024614L01 | 01 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 52,580,000.00 | 15,000,000.00 | 37,580,000.00 |
| 102.2.3.2.02.02.006.2202062.2024614L01 | 01 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 344,000,000.00 | 339,552,000.00 | 4,448,000.00 |
| 102.2.3.2.02.02.008.2202062.2024614L01 | 01 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 6,000,000.00 | 3,466,666.00 | 2,533,334.00 |
| TOTALES | 402,580,000.00 | 358,018,666.00 | 44,561,334.00 |
Banco de Programas y Proyectos, un producto desarrollado y comercializado por Softic Colombia S.A.S
Copyright © 2020 - All Rights Reserved